mupen64plus-rom/mupen64plus/assets/logo_env.an8
2012-09-09 22:11:29 -07:00

1337 lines
67 KiB
Plaintext

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Mupen64plus - logo_env.an8 *
* Mupen64Plus homepage: http://code.google.com/p/mupen64plus/ *
* Copyright (C) 2008 Marshallh *
* *
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by *
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or *
* (at your option) any later version. *
* *
* This program is distributed in the hope that it will be useful, *
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of *
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the *
* GNU General Public License for more details. *
* *
* You should have received a copy of the GNU General Public License *
* along with this program; if not, write to the *
* Free Software Foundation, Inc., *
* 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
header {
version { "0.85" }
build { "2004.01.29" }
}
environment {
grid { 1 10 50 50 }
framerate { 24 }
}
texture { "c_env"
file { "C:\\n64\\mupen\\assets\\c_env.bmp" }
}
object { "object01"
material { "material01"
surface {
/* RGB chunk no longer used */
rgb { 255 255 255 }
lockambiantdiffuse { }
ambiant {
rgb { 255 255 255 }
factor { 0.50000 }
}
diffuse {
rgb { 255 255 255 }
factor { 0.70000 }
texturename { "c_env" }
textureparams {
blendmode { decal }
alphamode { none }
}
}
phongsize { 32 }
}
}
mesh {
name { "mesh01" }
pivot {
origin { (289.05 47.751 6.1413) }
}
material { "material01" }
smoothangle { 45 }
/* 30 points, 29 faces, 45 uvCoords */
materiallist {
materialname { "material01" }
}
points {
(367.03 17.749 27.458) (367.03 17.749 -15.174) (366.82 -9.448 -15.174)
(366.82 -9.448 27.457) (367.16 84.722 27.457) (367.16 84.722 -15.174)
(367.22 37.807 -15.174) (367.22 37.807 27.457) (367.16 105.12 27.457)
(367.16 105.12 -15.174) (333.84 105.12 27.457) (333.84 105.12 -15.174)
(290.83 36.107 27.457) (290.83 36.107 -15.174) (290.83 17.919 27.457)
(290.83 17.919 -15.174) (342 17.766 27.457) (342 17.766 -15.174)
(379.9 17.749 27.457) (379.9 17.749 -15.174) (379.9 37.807 27.457)
(379.9 37.807 -15.174) (316.33 37.807 27.457) (316.33 37.807 -15.174)
(342 37.654 -15.174) (342 37.654 27.457) (342 84.042 27.457)
(342 84.042 -15.174) (341.83 -9.278 27.457) (341.83 -9.278 -15.174)
}
texcoords {
(0.03679 0.04890) (0.95666 0.04890) (0.95666 -0.05901) (0.03682 -0.05901)
(0.03682 0.31464) (0.95666 0.31464) (0.95666 0.12849) (0.03682 0.12849)
(0.03682 0.39557) (0.95666 0.39557) (0.03682 0.39557) (0.95666 0.39557)
(0.03682 0.12174) (0.95666 0.12174) (0.03682 0.04957) (0.95666 0.04957)
(0.03682 0.04897) (0.95666 0.04897) (0.03682 0.04890) (0.95666 0.04890)
(0.03682 0.12849) (0.95666 0.12849) (0.03682 0.12849) (0.95666 0.12849)
(0.95666 0.12788) (0.03682 0.12788) (0.03682 0.31194) (0.95667 0.31194)
(0.03682 -0.05834) (0.95667 -0.05834) (1.3567 0.15272) (1.1039 0.15305)
(1.1056 0.20541) (1.3588 0.20537) (1.3607 0.24420) (1.489 0.24420)
(1.489 0.20537) (1.1056 0.24391) (1.1056 0.33371) (1.3601 0.33503)
(1.0231 0.37452) (1.3601 0.37452) (0.84600 0.24420) (0.58810 0.24091)
(0.58810 0.20570)
}
faces {
4 4 0 -1 ( (0 0) (1 1) (2 2) (3 3) )
4 4 0 -1 ( (4 4) (5 5) (6 6) (7 7) )
4 4 0 -1 ( (8 8) (9 9) (5 5) (4 4) )
4 4 0 -1 ( (10 10) (11 11) (9 9) (8 8) )
4 4 0 -1 ( (12 12) (13 13) (11 11) (10 10) )
4 4 0 -1 ( (14 14) (15 15) (13 13) (12 12) )
4 4 0 -1 ( (16 16) (17 17) (15 15) (14 14) )
4 4 0 -1 ( (18 18) (19 19) (1 1) (0 0) )
4 4 0 -1 ( (20 20) (21 21) (19 19) (18 18) )
4 4 0 -1 ( (7 7) (6 6) (21 21) (20 20) )
4 4 0 -1 ( (22 22) (23 23) (24 24) (25 25) )
4 4 0 -1 ( (26 26) (27 27) (23 23) (22 22) )
4 4 0 -1 ( (25 25) (24 24) (27 27) (26 26) )
4 4 0 -1 ( (28 28) (29 29) (17 17) (16 16) )
4 4 0 -1 ( (3 3) (2 2) (29 29) (28 28) )
4 4 0 -1 ( (2 2) (1 1) (17 17) (29 29) )
4 4 0 -1 ( (1 1) (19 19) (21 21) (6 6) )
4 4 0 -1 ( (1 1) (6 6) (24 24) (17 17) )
4 4 0 -1 ( (6 6) (5 5) (27 27) (24 24) )
4 4 0 -1 ( (5 5) (9 9) (11 11) (27 27) )
4 4 0 -1 ( (11 11) (13 13) (23 23) (27 27) )
5 4 0 -1 ( (13 13) (15 15) (17 17) (24 24) (23 23) )
4 4 0 -1 ( (3 30) (28 31) (16 32) (0 33) )
4 4 0 -1 ( (0 33) (7 34) (20 35) (18 36) )
4 4 0 -1 ( (0 33) (16 32) (25 37) (7 34) )
4 4 0 -1 ( (7 34) (25 37) (26 38) (4 39) )
4 4 0 -1 ( (4 39) (26 38) (10 40) (8 41) )
4 4 0 -1 ( (10 40) (26 38) (22 42) (12 43) )
5 4 0 -1 ( (12 43) (22 42) (25 37) (16 32) (14 44) )
}
}
mesh {
name { "mesh02" }
pivot {
origin { (62.247 -85.214 5.767) }
}
material { "material01" }
smoothangle { 45 }
/* 80 points, 116 faces, 120 uvCoords */
materiallist {
materialname { "material01" }
}
points {
(62.246 -64.219 -3.228) (74.843 -64.466 -3.229) (74.843 -64.466 14.765)
(62.246 -64.219 14.765) (74.843 -92.376 -3.229) (74.843 -92.376 14.765)
(76.572 -96.081 -3.229) (76.572 -96.081 14.764) (83.488 -99.292 -3.229)
(83.488 -99.292 14.764) (92.38 -100.77 -3.229) (92.38 -100.77 14.764)
(101.02 -99.786 -3.229) (101.02 -99.786 14.764) (107.69 -96.328 -3.229)
(107.69 -96.328 14.764) (110.16 -93.858 -3.229) (110.16 -93.858 14.764)
(110.16 -64.466 -3.229) (110.16 -64.466 14.764) (123.75 -64.466 -3.229)
(123.75 -64.466 14.764) (123.25 -94.105 -3.229) (123.25 -94.105 14.764)
(120.79 -98.798 -3.229) (120.78 -98.798 14.764) (111.65 -104.48 -3.229)
(111.65 -104.48 14.764) (102.01 -106.7 -3.23) (102.01 -106.7 14.764)
(92.38 -107.2 -3.23) (92.38 -107.2 14.764) (82.253 -106.21 -3.23)
(82.253 -106.21 14.764) (71.632 -103 -3.23) (71.632 -103 14.763)
(63.481 -97.563 -3.23) (63.481 -97.563 14.763) (61.999 -93.117 -3.23)
(61.999 -93.117 14.763) (-52.361 -107.2 14.765) (-52.361 -107.2 -3.228)
(-65.945 -107.2 -3.228) (-65.945 -107.2 14.765) (-52.113 -90.647 14.763)
(-52.113 -90.647 -3.23) (-52.114 -70.887 14.765) (-52.114 -70.887 -3.229)
(-52.113 -84.225 -3.23) (-52.114 -84.225 14.763) (-31.86 -70.64 14.764)
(-31.86 -70.64 -3.229) (-22.968 -72.122 14.764) (-22.968 -72.122 -3.229)
(-19.016 -75.58 14.764) (-19.016 -75.58 -3.229) (-19.263 -78.791 14.764)
(-19.263 -78.791 -3.229) (-23.215 -82.249 14.764) (-23.215 -82.249 -3.229)
(-32.107 -83.978 14.764) (-32.107 -83.978 -3.229) (-28.155 -90.4 14.764)
(-28.155 -90.4 -3.229) (-17.287 -88.671 14.764) (-17.287 -88.671 -3.23)
(-7.407 -82.99 14.764) (-7.407 -82.99 -3.23) (-4.937 -77.803 14.764)
(-4.937 -77.803 -3.23) (-6.172 -73.11 14.763) (-6.172 -73.11 -3.23)
(-11.359 -68.17 14.763) (-11.359 -68.17 -3.23) (-21.239 -64.712 14.763)
(-21.239 -64.712 -3.23) (-31.86 -63.477 14.763) (-31.86 -63.477 -3.23)
(-65.698 -63.477 14.763) (-65.698 -63.477 -3.23)
}
texcoords {
(0.94796 0.10008) (0.94801 0.09815) (0.05713 0.09815) (0.05713 0.10008)
(0.94801 -0.12048) (0.05713 -0.12048) (0.94801 -0.14950)
(0.05718 -0.14950) (0.94801 -0.17466) (0.05718 -0.17466)
(0.94801 -0.18626) (0.05718 -0.18626) (0.94801 -0.17852)
(0.05718 -0.17852) (0.94801 -0.15144) (0.05718 -0.15144)
(0.94801 -0.13209) (0.05718 -0.13209) (0.94801 0.09815) (0.05718 0.09815)
(0.94801 0.09815) (0.05718 0.09815) (0.94801 -0.13403) (0.05718 -0.13403)
(0.94801 -0.17079) (0.05718 -0.17079) (0.94801 -0.21529)
(0.05718 -0.21529) (0.94806 -0.23270) (0.05718 -0.23270)
(0.94806 -0.23657) (0.05718 -0.23657) (0.94806 -0.22883)
(0.05718 -0.22883) (0.94806 -0.20368) (0.05723 -0.20368)
(0.94806 -0.16111) (0.05723 -0.16111) (0.94806 -0.12629)
(0.05723 -0.12629) (0.05713 -0.23657) (0.94796 -0.23657)
(0.94796 -0.23657) (0.05713 -0.23657) (0.05723 -0.10693)
(0.94806 -0.10693) (0.05713 0.04785) (0.94801 0.04785) (0.94806 -0.05663)
(0.05723 -0.05663) (0.05718 0.04979) (0.94801 0.04979) (0.05718 0.03818)
(0.94801 0.03818) (0.05718 0.01109) (0.94801 0.01109) (0.05718 -0.01406)
(0.94801 -0.01406) (0.05718 -0.04115) (0.94801 -0.04115)
(0.05718 -0.05469) (0.94801 -0.05469) (0.05718 -0.10500)
(0.94801 -0.10500) (0.05718 -0.09146) (0.94806 -0.09146)
(0.05718 -0.04696) (0.94806 -0.04695) (0.05718 -0.00632)
(0.94806 -0.00632) (0.05723 0.03044) (0.94806 0.03044) (0.05723 0.06914)
(0.94806 0.06914) (0.05723 0.09622) (0.94806 0.09622) (0.05723 0.10590)
(0.94806 0.10590) (0.05723 0.10590) (0.94806 0.10590) (-0.50158 0.07922)
(-0.71457 0.07768) (-0.71048 0.13777) (-0.69000 0.06843)
(-0.50158 0.13726) (-0.55483 0.05713) (-0.47291 0.07151)
(-0.37870 0.05046) (-0.35822 0.06484) (-0.05101 0.04943)
(-0.06740 0.06381) (0.10873 0.05405) (-0.21076 0.06176) (0.04320 0.07100)
(0.30944 0.13726) (0.08416 0.07614) (0.08416 0.13726) (0.30125 0.07562)
(0.26029 0.06586) (-0.21076 0.04840) (-2.8363 0.04840) (-2.607 0.08281)
(-2.6111 0.04840) (-2.607 0.09617) (-2.2096 0.08333) (-2.2752 0.09668)
(-2.8322 0.13931) (-2.2711 0.13931) (-2.607 0.12390) (-2.2711 0.12442)
(-2.0949 0.13674) (-2.1236 0.12134) (-1.9311 0.12955) (-2.0581 0.11415)
(-1.8451 0.11928) (-1.8246 0.10952) (-2.0622 0.10747) (-1.8656 0.09874)
(-2.0294 0.08692) (-2.1277 0.10028)
}
faces {
4 4 0 -1 ( (0 0) (1 1) (2 2) (3 3) )
4 4 0 -1 ( (1 1) (4 4) (5 5) (2 2) )
4 4 0 -1 ( (4 4) (6 6) (7 7) (5 5) )
4 4 0 -1 ( (6 6) (8 8) (9 9) (7 7) )
4 4 0 -1 ( (8 8) (10 10) (11 11) (9 9) )
4 4 0 -1 ( (10 10) (12 12) (13 13) (11 11) )
4 4 0 -1 ( (12 12) (14 14) (15 15) (13 13) )
4 4 0 -1 ( (14 14) (16 16) (17 17) (15 15) )
4 4 0 -1 ( (16 16) (18 18) (19 19) (17 17) )
4 4 0 -1 ( (18 18) (20 20) (21 21) (19 19) )
4 4 0 -1 ( (20 20) (22 22) (23 23) (21 21) )
4 4 0 -1 ( (22 22) (24 24) (25 25) (23 23) )
4 4 0 -1 ( (24 24) (26 26) (27 27) (25 25) )
4 4 0 -1 ( (26 26) (28 28) (29 29) (27 27) )
4 4 0 -1 ( (28 28) (30 30) (31 31) (29 29) )
4 4 0 -1 ( (30 30) (32 32) (33 33) (31 31) )
4 4 0 -1 ( (32 32) (34 34) (35 35) (33 33) )
4 4 0 -1 ( (34 34) (36 36) (37 37) (35 35) )
4 4 0 -1 ( (36 36) (38 38) (39 39) (37 37) )
4 4 0 -1 ( (38 38) (0 0) (3 3) (39 39) )
3 4 0 -1 ( (4 4) (0 0) (38 38) )
3 4 0 -1 ( (38 38) (36 36) (4 4) )
3 4 0 -1 ( (4 4) (1 1) (0 0) )
3 4 0 -1 ( (34 34) (32 32) (6 6) )
3 4 0 -1 ( (8 8) (6 6) (32 32) )
3 4 0 -1 ( (28 28) (26 26) (12 12) )
3 4 0 -1 ( (12 12) (10 10) (28 28) )
3 4 0 -1 ( (14 14) (12 12) (26 26) )
3 4 0 -1 ( (20 20) (18 18) (16 16) )
3 4 0 -1 ( (22 22) (20 20) (16 16) )
3 4 0 -1 ( (16 16) (14 14) (26 26) )
3 4 0 -1 ( (24 24) (22 22) (16 16) )
3 4 0 -1 ( (26 26) (24 24) (16 16) )
3 4 0 -1 ( (10 10) (8 8) (32 32) )
3 4 0 -1 ( (30 30) (28 28) (10 10) )
3 4 0 -1 ( (32 32) (30 30) (10 10) )
3 4 0 -1 ( (34 34) (6 6) (4 4) )
3 4 0 -1 ( (36 36) (34 34) (4 4) )
4 4 0 -1 ( (40 40) (41 41) (42 42) (43 43) )
4 4 0 -1 ( (44 44) (45 45) (41 41) (40 40) )
4 4 0 -1 ( (46 46) (47 47) (48 48) (49 49) )
4 4 0 -1 ( (50 50) (51 51) (47 47) (46 46) )
4 4 0 -1 ( (52 52) (53 53) (51 51) (50 50) )
4 4 0 -1 ( (54 54) (55 55) (53 53) (52 52) )
4 4 0 -1 ( (56 56) (57 57) (55 55) (54 54) )
4 4 0 -1 ( (58 58) (59 59) (57 57) (56 56) )
4 4 0 -1 ( (60 60) (61 61) (59 59) (58 58) )
4 4 0 -1 ( (49 49) (48 48) (61 61) (60 60) )
4 4 0 -1 ( (62 62) (63 63) (45 45) (44 44) )
4 4 0 -1 ( (64 64) (65 65) (63 63) (62 62) )
4 4 0 -1 ( (66 66) (67 67) (65 65) (64 64) )
4 4 0 -1 ( (68 68) (69 69) (67 67) (66 66) )
4 4 0 -1 ( (70 70) (71 71) (69 69) (68 68) )
4 4 0 -1 ( (72 72) (73 73) (71 71) (70 70) )
4 4 0 -1 ( (74 74) (75 75) (73 73) (72 72) )
4 4 0 -1 ( (76 76) (77 77) (75 75) (74 74) )
4 4 0 -1 ( (78 78) (79 79) (77 77) (76 76) )
4 4 0 -1 ( (43 43) (42 42) (79 79) (78 78) )
3 4 0 -1 ( (42 42) (41 41) (45 45) )
3 4 0 -1 ( (42 42) (45 45) (48 48) )
3 4 0 -1 ( (63 63) (61 61) (45 45) )
3 4 0 -1 ( (42 42) (48 48) (79 79) )
3 4 0 -1 ( (79 79) (47 47) (77 77) )
3 4 0 -1 ( (51 51) (75 75) (77 77) )
3 4 0 -1 ( (75 75) (51 51) (53 53) )
3 4 0 -1 ( (53 53) (73 73) (75 75) )
3 4 0 -1 ( (55 55) (69 69) (71 71) )
3 4 0 -1 ( (57 57) (65 65) (67 67) )
3 4 0 -1 ( (67 67) (55 55) (57 57) )
3 4 0 -1 ( (59 59) (63 63) (65 65) )
3 4 0 -1 ( (63 63) (59 59) (61 61) )
3 4 0 -1 ( (45 45) (61 61) (48 48) )
3 4 0 -1 ( (65 65) (57 57) (59 59) )
3 4 0 -1 ( (69 69) (55 55) (67 67) )
3 4 0 -1 ( (55 55) (71 71) (73 73) )
3 4 0 -1 ( (73 73) (53 53) (55 55) )
3 4 0 -1 ( (77 77) (47 47) (51 51) )
3 4 0 -1 ( (79 79) (48 48) (47 47) )
3 4 0 -1 ( (5 80) (39 81) (3 82) )
3 4 0 -1 ( (39 81) (5 80) (37 83) )
3 4 0 -1 ( (5 80) (3 82) (2 84) )
3 4 0 -1 ( (35 85) (7 86) (33 87) )
3 4 0 -1 ( (9 88) (33 87) (7 86) )
3 4 0 -1 ( (29 89) (13 90) (27 91) )
3 4 0 -1 ( (13 90) (29 89) (11 92) )
3 4 0 -1 ( (15 93) (27 91) (13 90) )
3 4 0 -1 ( (21 94) (17 95) (19 96) )
3 4 0 -1 ( (23 97) (17 95) (21 94) )
3 4 0 -1 ( (17 95) (27 91) (15 93) )
3 4 0 -1 ( (25 98) (17 95) (23 97) )
3 4 0 -1 ( (27 91) (17 95) (25 98) )
3 4 0 -1 ( (11 92) (33 87) (9 88) )
3 4 0 -1 ( (31 99) (11 92) (29 89) )
3 4 0 -1 ( (33 87) (11 92) (31 99) )
3 4 0 -1 ( (35 85) (5 80) (7 86) )
3 4 0 -1 ( (37 83) (5 80) (35 85) )
3 4 0 -1 ( (43 100) (44 101) (40 102) )
3 4 0 -1 ( (43 100) (49 103) (44 101) )
3 4 0 -1 ( (62 104) (44 101) (60 105) )
3 4 0 -1 ( (43 100) (78 106) (49 103) )
3 4 0 -1 ( (78 106) (76 107) (46 108) )
3 4 0 -1 ( (50 109) (76 107) (74 110) )
3 4 0 -1 ( (74 110) (52 111) (50 109) )
3 4 0 -1 ( (52 111) (74 110) (72 112) )
3 4 0 -1 ( (54 113) (70 114) (68 115) )
3 4 0 -1 ( (56 116) (66 117) (64 118) )
3 4 0 -1 ( (66 117) (56 116) (54 113) )
3 4 0 -1 ( (58 119) (64 118) (62 104) )
3 4 0 -1 ( (62 104) (60 105) (58 119) )
3 4 0 -1 ( (44 101) (49 103) (60 105) )
3 4 0 -1 ( (64 118) (58 119) (56 116) )
3 4 0 -1 ( (68 115) (66 117) (54 113) )
3 4 0 -1 ( (54 113) (72 112) (70 114) )
3 4 0 -1 ( (72 112) (54 113) (52 111) )
3 4 0 -1 ( (76 107) (50 109) (46 108) )
3 4 0 -1 ( (78 106) (46 108) (49 103) )
}
}
mesh {
name { "mesh03" }
pivot {
origin { (-303.14 5.7771 4.6476) }
}
material { "material01" }
smoothangle { 45 }
/* 26 points, 35 faces, 39 uvCoords */
materiallist {
materialname { "material01" }
}
points {
(-378.25 -44.412 -24.88) (-378.25 56.178 -24.88) (-378.25 56.178 34.176)
(-378.25 -44.412 34.176) (-323.64 56.178 -24.88) (-323.64 56.178 34.176)
(-301.61 -2.26 -24.88) (-301.61 -2.26 34.176) (-280.53 56.178 -24.88)
(-280.53 56.178 34.176) (-228.03 56.178 -24.88) (-228.03 56.178 34.176)
(-228.03 -43.925 -24.881) (-228.03 -43.925 34.176)
(-260.23 -43.925 -24.881) (-260.23 -43.925 34.176)
(-260.23 32.378 -24.881) (-260.23 32.378 34.176) (-286.83 -43.924 -24.881)
(-286.83 -43.925 34.176) (-317.63 -43.924 -24.881)
(-317.63 -43.924 34.176) (-344.23 32.378 -24.881) (-344.23 32.378 34.176)
(-344.23 -44.624 -24.881) (-344.23 -44.624 34.176)
}
texcoords {
(0.96116 0.06559) (0.96116 0.42118) (0.02194 0.42118) (0.02194 0.06559)
(0.96116 0.42118) (0.02194 0.42118) (0.96116 0.21460) (0.02194 0.21460)
(0.96116 0.42118) (0.02194 0.42118) (0.96116 0.42118) (0.02194 0.42118)
(0.96116 0.06731) (0.02194 0.06731) (0.96116 0.06731) (0.02194 0.06731)
(0.96116 0.33705) (0.02194 0.33705) (0.96116 0.06731) (0.02194 0.06731)
(0.96116 0.06731) (0.02194 0.06731) (0.96116 0.33705) (0.02194 0.33705)
(0.96116 0.06484) (0.02194 0.06484) (-7.4512 0.33864) (-7.4512 0.17852)
(-8.0153 0.17896) (-7.1098 0.38813) (-6.7444 0.26661) (-5.5242 0.17997)
(-6.0582 0.33864) (-5.5242 0.38813) (-6.3949 0.38813) (-6.0582 0.17997)
(-6.4993 0.17997) (-7.0101 0.17997) (-8.0153 0.38813)
}
faces {
4 4 0 -1 ( (0 0) (1 1) (2 2) (3 3) )
4 4 0 -1 ( (1 1) (4 4) (5 5) (2 2) )
4 4 0 -1 ( (4 4) (6 6) (7 7) (5 5) )
4 4 0 -1 ( (6 6) (8 8) (9 9) (7 7) )
4 4 0 -1 ( (8 8) (10 10) (11 11) (9 9) )
4 4 0 -1 ( (10 10) (12 12) (13 13) (11 11) )
4 4 0 -1 ( (12 12) (14 14) (15 15) (13 13) )
4 4 0 -1 ( (14 14) (16 16) (17 17) (15 15) )
4 4 0 -1 ( (16 16) (18 18) (19 19) (17 17) )
4 4 0 -1 ( (18 18) (20 20) (21 21) (19 19) )
4 4 0 -1 ( (20 20) (22 22) (23 23) (21 21) )
4 4 0 -1 ( (22 22) (24 24) (25 25) (23 23) )
4 4 0 -1 ( (24 24) (0 0) (3 3) (25 25) )
3 4 0 -1 ( (22 22) (0 0) (24 24) )
3 4 0 -1 ( (22 22) (6 6) (4 4) )
3 4 0 -1 ( (12 12) (10 10) (16 16) )
3 4 0 -1 ( (16 16) (10 10) (8 8) )
3 4 0 -1 ( (16 16) (14 14) (12 12) )
3 4 0 -1 ( (16 16) (6 6) (18 18) )
3 4 0 -1 ( (16 16) (8 8) (6 6) )
3 4 0 -1 ( (20 20) (18 18) (6 6) )
3 4 0 -1 ( (20 20) (6 6) (22 22) )
3 4 0 -1 ( (22 22) (1 1) (0 0) )
3 4 0 -1 ( (22 22) (4 4) (1 1) )
3 4 0 -1 ( (23 26) (25 27) (3 28) )
3 4 0 -1 ( (23 26) (5 29) (7 30) )
3 4 0 -1 ( (13 31) (17 32) (11 33) )
3 4 0 -1 ( (17 32) (9 34) (11 33) )
3 4 0 -1 ( (17 32) (13 31) (15 35) )
3 4 0 -1 ( (17 32) (19 36) (7 30) )
3 4 0 -1 ( (17 32) (7 30) (9 34) )
3 4 0 -1 ( (21 37) (7 30) (19 36) )
3 4 0 -1 ( (21 37) (23 26) (7 30) )
3 4 0 -1 ( (23 26) (3 28) (2 38) )
3 4 0 -1 ( (23 26) (2 38) (5 29) )
}
}
mesh {
name { "mesh04" }
pivot {
origin { (-168.58 5.8158 4.6475) }
}
material { "material01" }
smoothangle { 45 }
/* 58 points, 83 faces, 87 uvCoords */
materiallist {
materialname { "material01" }
}
points {
(-216.22 55.916 -24.88) (-185.42 55.916 -24.88) (-185.42 55.916 34.176)
(-216.22 55.916 34.176) (-185.42 1.3141 -24.88) (-185.42 1.3141 34.176)
(-184.02 -7.0862 -24.88) (-184.02 -7.0862 34.176) (-180.33 -13.997 -24.88)
(-180.33 -13.997 34.176) (-174.34 -18.144 -24.88) (-174.34 -18.144 34.176)
(-167.89 -19.066 -24.88) (-167.89 -19.066 34.176) (-161.44 -17.223 -24.88)
(-161.44 -17.223 34.176) (-156.6 -12.385 -24.88) (-156.6 -12.385 34.176)
(-153.6 -5.2432 -24.88) (-153.6 -5.2432 34.176) (-152.91 0.51670 -24.88)
(-152.91 0.51670 34.176) (-152.91 56.271 -24.881) (-152.91 56.271 34.176)
(-122.04 56.271 -24.881) (-122.04 56.271 34.176) (-122.04 -26.899 -24.881)
(-122.04 -26.899 34.176) (-121.58 -35.193 -24.881)
(-121.58 -35.193 34.176) (-120.89 -42.105 -24.881)
(-120.89 -42.105 34.176) (-147.85 -42.105 -24.881)
(-147.85 -42.105 34.176) (-148.77 -35.654 -24.881)
(-148.77 -35.654 34.176) (-149 -28.051 -24.881) (-149 -28.051 34.176)
(-155.68 -35.654 -24.881) (-155.68 -35.654 34.176)
(-163.28 -41.183 -24.881) (-163.28 -41.183 34.176)
(-173.42 -43.948 -24.881) (-173.42 -43.948 34.176)
(-183.56 -44.639 -24.881) (-183.56 -44.639 34.176)
(-192.77 -43.257 -24.881) (-192.77 -43.257 34.176)
(-200.83 -38.879 -24.881) (-200.83 -38.879 34.176)
(-208.67 -31.507 -24.881) (-208.67 -31.507 34.176)
(-213.51 -21.37 -24.881) (-213.51 -21.37 34.176) (-215.81 -8.9292 -24.881)
(-215.81 -8.9292 34.176) (-216.27 0.05600 -24.881)
(-216.27 0.05600 34.175)
}
texcoords {
(0.96115 0.42025) (0.96116 0.42025) (0.02194 0.42025) (0.02194 0.42025)
(0.96116 0.22723) (0.02194 0.22723) (0.96116 0.19754) (0.02194 0.19754)
(0.96116 0.17310) (0.02194 0.17310) (0.96116 0.15844) (0.02194 0.15844)
(0.96116 0.15518) (0.02194 0.15518) (0.96116 0.16170) (0.02194 0.16170)
(0.96116 0.17880) (0.02194 0.17880) (0.96116 0.20405) (0.02194 0.20405)
(0.96116 0.22441) (0.02194 0.22441) (0.96116 0.42151) (0.02194 0.42151)
(0.96116 0.42151) (0.02194 0.42151) (0.96116 0.12749) (0.02194 0.12749)
(0.96116 0.09817) (0.02194 0.09817) (0.96116 0.07374) (0.02194 0.07374)
(0.96116 0.07374) (0.02194 0.07374) (0.96116 0.09654) (0.02194 0.09654)
(0.96116 0.12342) (0.02194 0.12342) (0.96116 0.09654) (0.02194 0.09654)
(0.96116 0.07700) (0.02194 0.07700) (0.96117 0.06722) (0.02194 0.06722)
(0.96117 0.06478) (0.02194 0.06478) (0.96117 0.06967) (0.02194 0.06967)
(0.96117 0.08514) (0.02194 0.08514) (0.96117 0.11120) (0.02194 0.11120)
(0.96117 0.14704) (0.02194 0.14704) (0.96117 0.19102) (0.02194 0.19102)
(0.96117 0.22278) (0.02196 0.22278) (-4.8175 0.27404) (-5.3292 0.27143)
(-5.3283 0.38759) (-5.2031 0.20579) (-4.7332 0.24220) (-5.0732 0.19046)
(-4.8175 0.38759) (-4.7943 0.25658) (-5.3215 0.25274) (-5.2833 0.22687)
(-4.6338 0.23358) (-4.9395 0.18136) (-4.5268 0.23166) (-4.6185 0.17992)
(-4.3244 0.19717) (-4.4199 0.23550) (-4.2136 0.21298) (-4.29 0.26041)
(-4.3396 0.24556) (-3.7665 0.38832) (-4.2785 0.27239) (-4.2785 0.38832)
(-3.7665 0.21537) (-4.2097 0.19717) (-3.7589 0.19813) (-4.1945 0.18376)
(-3.7474 0.18376) (-4.4504 0.18567) (-4.7866 0.17849)
}
faces {
4 4 0 -1 ( (0 0) (1 1) (2 2) (3 3) )
4 4 0 -1 ( (1 1) (4 4) (5 5) (2 2) )
4 4 0 -1 ( (4 4) (6 6) (7 7) (5 5) )
4 4 0 -1 ( (6 6) (8 8) (9 9) (7 7) )
4 4 0 -1 ( (8 8) (10 10) (11 11) (9 9) )
4 4 0 -1 ( (10 10) (12 12) (13 13) (11 11) )
4 4 0 -1 ( (12 12) (14 14) (15 15) (13 13) )
4 4 0 -1 ( (14 14) (16 16) (17 17) (15 15) )
4 4 0 -1 ( (16 16) (18 18) (19 19) (17 17) )
4 4 0 -1 ( (18 18) (20 20) (21 21) (19 19) )
4 4 0 -1 ( (20 20) (22 22) (23 23) (21 21) )
4 4 0 -1 ( (22 22) (24 24) (25 25) (23 23) )
4 4 0 -1 ( (24 24) (26 26) (27 27) (25 25) )
4 4 0 -1 ( (26 26) (28 28) (29 29) (27 27) )
4 4 0 -1 ( (28 28) (30 30) (31 31) (29 29) )
4 4 0 -1 ( (30 30) (32 32) (33 33) (31 31) )
4 4 0 -1 ( (32 32) (34 34) (35 35) (33 33) )
4 4 0 -1 ( (34 34) (36 36) (37 37) (35 35) )
4 4 0 -1 ( (36 36) (38 38) (39 39) (37 37) )
4 4 0 -1 ( (38 38) (40 40) (41 41) (39 39) )
4 4 0 -1 ( (40 40) (42 42) (43 43) (41 41) )
4 4 0 -1 ( (42 42) (44 44) (45 45) (43 43) )
4 4 0 -1 ( (44 44) (46 46) (47 47) (45 45) )
4 4 0 -1 ( (46 46) (48 48) (49 49) (47 47) )
4 4 0 -1 ( (48 48) (50 50) (51 51) (49 49) )
4 4 0 -1 ( (50 50) (52 52) (53 53) (51 51) )
4 4 0 -1 ( (52 52) (54 54) (55 55) (53 53) )
